淄博東大化工股份有限公司
聯系地址:淄博市張店區魯泰大道匯金大廈1-905室
國內銷售:0533-2183539
銷售經理室電話:0533-2159621
國內銷售郵箱:dongdashuzhi@126.com
國外銷售:0533-2159617
國際貿易郵箱:zhaijinghua@sina.com
通用樹脂系列
產品名稱 | 分類形式 | 骨架 | 功能基團 | 出廠型式 | 含水量 % | 質量全交換容量 mmol/g |
001×7 | 強酸性 陽樹脂 | 苯乙烯系 | -SO3- | Na+ | 45~50 | ≥ 4.5 |
001×8 | 強酸性 陽樹脂 | 苯乙烯系 | -SO3- | Na+ | 45~50 | ≥ 4.5 |
001×10 | 強酸性 陽樹脂 | 苯乙烯系 | -SO3- | Na+ | 40~45 | ≥ 4.4 |
201×4 | 強堿性 陰樹脂 | 苯乙烯系 | -N+(CH3)3 | Cl- | 50 ~ 60 | ≥ 3.7 |
201×7 | 強堿性 陰樹脂 | 苯乙烯系 | -N+(CH3)3 | Cl- | 42 ~ 48 | ≥ 3.5 |
202 | 強堿Ⅱ型 陰樹脂 | 苯乙烯系 | (CH3)2 -N+ C2H4OH | Cl- | 45 ~ 55 | ≥ 3.5 |
D001 | 大孔強酸性 陽樹脂 | 苯乙烯系 | -SO3- | Na+ | 45 ~ 55 | ≥ 4.35 |
D113 | 大孔弱酸性 陽樹脂 | 丙烯酸系 | -COO- | H+ | 45 ~ 52 | ≥ 10.8 |
D201 | 大孔強堿性 陰樹脂 | 苯乙烯系 | -N+(CH3)3 | Cl- | 50 ~ 60 | ≥ 3.7 |
D202 | 大孔強堿Ⅱ 型陰樹脂 | 苯乙烯系 | (CH3)2 -N+ C2H4OH | Cl- | 47 ~ 57 | ≥ 3.4 |
D301 | 大孔弱堿性 陰樹脂 | 苯乙烯系 | -N(CH3)2·H2O | 游離胺 | 48 ~ 58 | ≥ 4.8 |
通用樹脂系列
體積全交換容量 mmol/ml | 濕視密度 g/ml | 濕真密度 g/ml | 范圍粒度 % | 機械強度 % | 主要用途及特性 |
≥ 1.9 | 0.77~0.87 | 1.25~1.29 | 0.315~1.25mm ≥ 95 | 磨后圓球率 ≥ 90 | 硬水軟化,純水制備。 |
≥ 2.0 | 0.78~0.88 | 1.26~1.30 | 0.315~1.25mm ≥ 95 | 磨后圓球率 ≥ 90 | 硬水軟化,純水制備。 |
≥ 2.0 | 0.78~0.88 | 1.28~1.34 | 0.315~1.25mm ≥ 95 | 磨后圓球率 ≥ 90 | 硬水軟化,純水制備。 |
≥ 1.1 | 0.66~0.71 | 1.06~1.10 | 0.315~1.25mm ≥ 95 | 磨后圓球率 ≥ 90 | 純水制備,藥用脫色,濕法冶金。 |
≥ 1.35 | 0.67~0.73 | 1.07~1.10 | 0.315~1.25mm ≥ 95 | 磨后圓球率 ≥ 90 | 純水制備,濕法冶金。 |
≥ 1.2 | 0.68~0.75 | 1.07~1.10 | 0.315~1.25mm ≥ 95 | 磨后圓球率 ≥ 90 | 純水制備,濕法冶金。 |
≥ 1.8 | 0.75~0.85 | 1.25~1.28 | 0.315~1.25mm ≥ 95 | 滲磨圓球率 ≥ 90 | 硬水軟化,純水制備。 |
≥ 4.4 | 0.74~0.82 | 1.14~1.20 | 0.315~1.25mm ≥ 95 | 滲磨圓球率 ≥ 90 | 脫堿軟化,廢水處理。 |
≥ 1.2 | 0.65~0.73 | 1.06~1.10 | 0.315~1.25mm ≥ 95 | 滲磨圓球率 ≥ 90 | 純水制備,濕法冶金,廢水處理。 |
≥ 1.2 | 0.68~0.74 | 1.07~1.20 | 0.315~1.25mm ≥ 95 | 滲磨圓球率 ≥ 90 | 純水制備,廢水處理。 |
≥ 1.45 | 0.65~0.72 | 1.03~1.06 | 0.315~1.25mm ≥ 95 | 滲磨圓球率 ≥ 90 | 純水制備,脫酸脫色,廢水處理。 |
雙層床、浮動床樹脂系列
產品名稱 | 分類形式 | 骨架 | 功能基團 | 出廠型式 | 含水量 % | 質量全交換容量 mmol/g |
002 SC | 強酸性 陽樹脂 | 苯乙烯系 | -SO3- | Na+ | 38 ~ 43 | ≥ 4.4 |
D113 SC | 大孔弱酸性陽樹脂 | 丙烯酸系 | -COO- | H+ | 45 ~ 52 | ≥ 11.0 |
D202 SC | 大孔強堿Ⅱ型陰樹脂 | 苯乙烯系 | (CH3)2 -N+ C2H4OH | Cl- | 47 ~ 57 | ≥ 3.4 |
D301 SC | 大孔弱堿性陰樹脂 | 苯乙烯系 | -N(CH3)2·H2O | 游離胺 | 48 ~ 58 | ≥ 4.8 |
001×7 FC | 強酸性 陽樹脂 | 苯乙烯系 | -SO3- | Na+ | 45 ~ 50 | ≥ 4.5 |
D001 FC | 大孔強酸性陽樹脂 | 苯乙烯系 | -SO3- | Na+ | 45 ~ 55 | ≥ 4.35 |
D113 FC | 大孔弱酸性陽樹脂 | 丙烯酸系 | -COO- | H+ | 45 ~ 52 | ≥ 10.8 |
201×7 FC | 強堿性 陰樹脂 | 苯乙烯系 | -N+(CH3)3 | Cl- | 42 ~ 48 | ≥ 3.5 |
D201 FC | 大孔強堿性陰樹脂 | 苯乙烯系 | -N+(CH3)3 | Cl- | 50 ~ 60 | ≥ 3.7 |
D202 FC | 大孔強堿Ⅱ型陰樹脂 | 苯乙烯系 | (CH3)2 -N+ C2H4OH | Cl- | 47 ~ 57 | ≥ 3.4 |
D301 FC | 大孔弱堿性陰樹脂 | 苯乙烯系 | -N(CH3)2·H2O | 游離胺 | 48 ~ 58 | ≥ 4.8 |
FB-1 | 浮床白球 | 惰性塑料體 | —— | 柱狀 | —— | —— |
FB-2 | 浮床白球 | 惰性塑料體 | —— | 球狀 | —— | —— |
雙層床、浮動床樹脂系列
體積全交換容量 mmol/ml | 濕視密度 g/ml | 濕真密度 g/ml | 范圍粒度 % | 機械強度 % | 主要用途及特性 |
≥ 2.1 | 0.81~0.87 | 1.26~1.33 | 0.63~1.25mm ≥ 95 | 磨后圓球率 ≥ 90 | 雙層床專用,硬水軟化,純水制備。 |
≥ 4.4 | 0.74~0.82 | 1.14~1.20 | 0.315~0.63mm ≥ 95 | 滲磨圓球率 ≥ 90 | 雙層床專用,脫堿軟化,廢水處理。 |
≥ 1.15 | 0.68~0.74 | 1.07~1.20 | 0.63~1.25mm ≥ 95 | 滲磨圓球率 ≥ 90 | 雙層床專用,純水制備,廢水處理。 |
≥ 1.45 | 0.65~0.72 | 1.03~1.06 | 0.315~0.63mm ≥ 95 | 滲磨圓球率 ≥ 90 | 雙層床專用,純水制備,廢水處理。 |
≥ 1.9 | 0.77~0.87 | 1.25~1.29 | 0.45~1.25mm ≥ 95 | 磨后圓球率 ≥ 90 | 浮床專用,硬水軟化,純水制備。 |
≥ 1.8 | 0.75~0.85 | 1.25~1.28 | 0.45~1.25mm ≥ 95 | 滲磨圓球率 ≥ 90 | 浮床專用,硬水軟化,純水制備。 |
≥ 4.4 | 0.74~0.82 | 1.14~1.20 | 0.45~1.25mm ≥ 95 | 滲磨圓球率 ≥ 90 | 浮床專用,脫堿軟化,廢水處理。 |
≥ 1.35 | 0.67~0.73 | 1.07~1.10 | 0.45~1.25mm ≥ 95 | 磨后圓球率 ≥ 90 | 浮床專用,純水制備,濕法冶金。 |
≥ 1.2 | 0.65~0.73 | 1.06~1.10 | 0.45~1.25mm ≥ 95 | 滲磨圓球率 ≥ 90 | 浮床專用,硬水軟化,純水制備。 |
≥ 1.15 | 0.68~0.74 | 1.07~1.20 | 0.45~1.25mm ≥ 95 | 滲磨圓球率 ≥ 90 | 浮床專用,純水制備,廢水處理。 |
≥ 1.45 | 0.65~0.72 | 1.03~1.06 | 0.45~1.25mm ≥ 95 | 滲磨圓球率 ≥ 90 | 浮床專用,純水制備,廢水處理。 |
—— | 0.12~0.55 | 0.250~0.800 | 1.5~3.0mm ≥ 95 | —— | 浮床專用惰性樹脂。 |
—— | 0.30~0.50 | —— | 1.0~2.5mm ≥ 95 | —— | 浮床專用惰性樹脂。 |
混床專用樹脂系列
產品名稱 | 分類形式 | 骨架 | 功能基團 | 出廠型式 | 含水量 % | 質量全交換容量 mmol/g |
001×7 MB | 強酸性 陽樹脂 | 苯乙烯系 | -SO3- | Na+ | 45 ~ 50 | ≥ 4.5 |
201×7 MB | 強堿性 陰樹脂 | 苯乙烯系 | -N+(CH3)3 | Cl- | 42 ~ 48 | ≥ 3.5 |
D001 MB | 大孔強酸性陽樹脂 | 苯乙烯系 | -SO3- | Na+ | 45 ~ 55 | ≥ 4.35 |
D201 MB | 大孔強堿性陰樹脂 | 苯乙烯系 | -N+(CH3)3 | Cl- | 50 ~ 60 | ≥ 3.7 |
D001 TR | 大孔強酸性陽樹脂 | 苯乙烯系 | -SO3- | Na+ | 45 ~ 55 | ≥ 4.35 |
D201 TR | 大孔強堿性陰樹脂 | 苯乙烯系 | -N+(CH3)3 | Cl- | 50 ~ 60 | ≥ 3.7 |
S-TR | 惰性樹脂 | 共聚體 | —— | —— | —— | —— |
001P | 凝膠強酸性陽樹脂 | 苯乙烯系 | -SO3- | Na+ | 45 ~ 55 | —— |
201P | 凝膠強堿性陰樹脂 | 苯乙烯系 | -N+(CH3)3 | Cl- | 40 ~ 55 | —— |
001MBP | 凝膠強酸性陽樹脂 | 苯乙烯系 | -SO3- | Na+ | 45 ~ 55 | —— |
201MBP | 凝膠強堿性陰樹脂 | 苯乙烯系 | -N+(CH3)3 | Cl- | 40 ~ 55 | —— |
D001P | 大孔強酸性陽樹脂 | 苯乙烯系 | -SO3- | Na+ | 45 ~ 55 | —— |
D201P | 大孔強堿性陰樹脂 | 苯乙烯系 | -N+(CH3)3 | Cl- | 50 ~ 60 | —— |
D001 MBP | 大孔強酸性陽樹脂 | 苯乙烯系 | -SO3- | Na+ | 45 ~ 55 | —— |
D201 MBP | 大孔強堿性陰樹脂 | 苯乙烯系 | -N+(CH3)3 | Cl- | 50 ~ 60 |
混床專用樹脂系列
體積全交換容量 mmol/ml | 濕視密度 g/ml | 濕真密度 g/ml | 范圍粒度 % | 機械強度 % | 主要用途及特性 |
≥ 1.8 | 0.77~0.87 | 1.25~1.29 | 0.50~1.25mm ≥ 95 | 磨后圓球率 ≥ 90 | 混床專用、純水制備。 |
≥ 1.35 | 0.67~0.73 | 1.07~1.10 | 0.40~0.90mm ≥ 95 | 磨后圓球率 ≥ 90 | |
≥ 1.8 | 0.75~0.85 | 1.25~1.28 | 0.50~1.25mm ≥ 95 | 滲磨圓球率 ≥ 90 | 混床專用、純水制備。 |
≥ 1.2 | 0.65~0.73 | 1.06~1.10 | 0.40~0.90mm ≥ 95 | 滲磨圓球率 ≥ 90 | |
≥1.8 | 0.75~0.85 | 1.25~1.28 | 0.71~1.25mm ≥ 95 | 滲磨圓球率 ≥ 90 | 三層床專用、純水制備。 |
≥ 1.2 | 0.65~0.73 | 1.06~1.10 | 0.40~0.90mm ≥ 95 | 滲磨圓球率 ≥ 90 | |
—— | 0.70~0.75 | 1.14~1.17 | 0.71~0.90mm ≥ 95 | —— | |
≥ 1.9 | 0.77~0.87 | 1.25~1.29 | 0.45~1.25mm ≥ 95 | 滲磨圓球率 ≥ 90 | 高速混床凝結水精處理專用樹脂
|
≥ 1.35 | 0.67~0.73 | 1.07~1.10 | 0.45~1.25mm ≥ 95 | 滲磨圓球率 ≥ 90 | |
≥ 1.9 | 0.77~0.87 | 1.25~1.29 | 0.50~1.25mm ≥ 95 | 滲磨圓球率 ≥ 90 | |
≥ 1.35 | 0.67~0.73 | 1.07~1.10 | 0.40~0.80mm ≥ 95 | 滲磨圓球率 ≥ 90 | |
≥ 1.8 | 0.77~0.85 | 1.25~1.28 | 0.45~1.25mm ≥ 95 | 滲磨圓球率 ≥ 90 | |
≥ 1.2 | 0.65~0.73 | 1.06~1.10 | 0.45~1.25mm ≥ 95 | 滲磨圓球率 ≥ 90 | |
≥ 1.8 | 0.77~0.87 | 1.25~1.28 | 0.50~1.25mm ≥ 95 | 滲磨圓球率 ≥ 90 | |
≥ 1.2 | 0.65~0.73 | 1.06~1.10 | 0.40~0.80mm ≥ 95 | 滲磨圓球率 ≥ 90 |
飛龍牌內冷水專用樹脂
產品牌號 | 樹脂類型 | 體積交換容量 mmol/ml | 磨后圓球率 % | 有效粒徑 mm | 范圍粒度 % | 用途 |
NS-80
NS-81 | 凝膠陽樹脂 | ≥1.8 | ≥90 | 0.50-0.70 | 0.315-1.25mm≥95 | 發電機內冷水處理 |
凝膠陰樹脂 | ≥1.1 | ≥90 | 0.50-0.70 | 0.315-1.25mm≥95 | ||
DNS-80 DNS-81 | 大孔陽樹脂 | ≥1.8 | ≥90 | 0.50-0.70 | 0.315-1.25mm≥95 | |
大孔陰樹脂 | ≥1.1 | ≥90 | 0.50-0.70 | 0.315-1.25mm≥95 |
產品牌號 | 含水率 % | 交換容量 mmol/g | 濕視密度 g/ml | 濕真密度 g/ml | 滲磨圓球率 % | 范圍粒度 % | 均一系數 | 出廠形式 | 均粒樹脂的優勢 | ||
均粒樹脂 | 001UB | 40-50 | ≥4.5 | 0.73-0.87 | 1.22-1.32 | ≧90 | 0.65±0.05mm≥95 | ≤1.1 | Na | 粒度均勻 分離性好 動力性好 壓降低
| |
201UB | 45-60 | ≥3.5 | 0.64-0.74 | 1.04-1.16 | ≧90 | 0.55±0.05mm≥95 | ≤1.1 | Cl |
產品牌號 | 含水量 % | 交換容量 mmol/g | 體積交換容量 mmol/ml | 濕視密度 g/ml | 濕真密度 g/ml | 磨后圓球率 % | 范圍粒度 % | 轉型率 % | 出廠形式 | 用途 | ||
MB-1 | 陽樹脂 | 49-54 | ≥5.0 | ≥1.8 | 0.73-0.83 | 1.17-1.22 | ≥90 | 0.315-1.25mm≥95 | ≥98 | H:OH | 工 業 水 和 飲 用 水 除 鹽
| |
陰樹脂 | 53-60 | ≥3.7 | ≥1.1 | 0.66-0.71 | 1.06-1.09 | ≥90 | 0.315-1.25mm≥95 | ≥85 | H:OH | |||
MB-1U | 陽樹脂 | 49-54 | ≥5.0 | ≥1.8 | 0.73-0.83 | 1.17-1.22 | ≥90 | 0.315-1.25mm≥95 | ≥99 | H:OH | ||
陰樹脂 | 53-60 | ≥3.7 | ≥1.1 | 0.66-0.71 | 1.06-1.09 | ≥90 | 0.315-1.25mm≥95 | ≥93 | H:OH | |||
MB-3 | 陽樹脂 | 49-54 | ≥5.0 | ≥1.8 | 0.73-0.83 | 1.17-1.22 | ≥90 | 0.315-1.25mm≥95 | ≥98 | H:OH | ||
陰樹脂 | 53-60 | ≥3.7 | ≥1.1 | 0.66-0.71 | 1.06-1.09 | ≥90 | 0.315-1.25mm≥95 | ≥85 | H:OH | |||
MB-3U | 陽樹脂 | 49-54 | ≥5.0 | ≥1.8 | 0.73-0.83 | 1.17-1.22 | ≥90 | 0.315-1.25mm≥95 | ≥99 | H:OH | ||
陰樹脂 | 53-60 | ≥3.7 | ≥1.1 | 0.66-0.71 | 1.06-1.09 | ≥90 | 0.315-1.25mm≥95 | ≥93 | H:OH |
產品牌號 | 含水量 % | 交換容量 mmol/g | 體積交換容量 mmol/ml | 濕視密度 g/ml | 濕真密度 g/ml | 磨后圓球率 % | 有效粒徑 mm | 均一系數 | 范圍粒度 % | 出廠形式 | 用途 |
001X7FG | 45-50 | ≥4.5 | ≥1.9 | 0.77-0.87 | 1.25-1.29 | ≥90 | 0.40-0.70 | ≤1.6 | 0.315-1.25mm≥95 | Na | 用于食品飲用 水等方面的脫 色、除鹽、軟 化等 |
001X8FG | 45-50 | ≥4.5 | ≥2.0 | 0.78-0.88 | 1.26-1.30 | ≥90 | 0.40-0.70 | ≤1.6 | 0.315-1.25mm≥95 | Na | |
001X10FG | 40-45 | ≥4.4 | ≥2.0 | 0.78-0.88 | 1.28-1.34 | ≥90 | 0.40-0.70 | ≤1.6 | 0.315-1.25mm≥95 | Na | |
007B-FG | 45-55 | ≥4.5 | ≥1.9 | 0.77-0.87 | 1.25-1.29 | ≥90 | 0.40-0.70 | ≤1.6 | 0.315-1.25mm≥95 | Na | |
008B-FG | 45-50 | ≥4.5 | ≥2.0 | 0.77-0.87 | 1.26-1.30 | ≥90 | 0.40-0.70 | ≤1.6 | 0.315-1.25mm≥95 | Na | |
001X10B-FG | 40-45 | ≥4.5 | ≥2.1 | 0.77-0.87 | 1.28-1.29 | ≥90 | 0.40-0.70 | ≤1.6 | 0.315-1.25mm≥95 | Na | |
D113FG | 45-52 | ≥10.8 | ≥4.4 | 0.74-0.82 | 1.14-1.20 | ≥90(滲磨) | 0.40-0.70 | ≤1.6 | 0.315-1.25mm≥95 | H |
飛龍牌特種樹脂
產品牌號 | 含水量% | 交換容量mmol/g | 體積交換容量mmol/ml | 濕視密度g/ml | 磨后圓球率% | 有效粒徑mm | 均一系數 | 范圍粒度% | 出廠形式 | 用途 |
硫酸軟骨素樹脂LR-20 | 65-75 | - | ≥0.8 | 0.65-0.75 | ≥90 | 0.40-0.70 | ≤1.6 | 0.315-1.25mm ≥95 | Cl | 用于硫酸軟骨素的提取 |
肝素鈉專用樹脂GS-23R | 60-80 | - | ≥0.8 | 0.65-0.75 | ≥90 | 0.40-0.70 | ≤1.6 | 0.315-1.25mm≥95 | Cl | 用于肝素鈉的提取 |
提鈾樹脂D261U | 55-65 | ≥3.8 | ≥1.2 | 0.65-0.75 | ≥90 | 0.40-0.70 | ≤1.6 | 0.315-1.25mm≥95 | Cl | 用于鈾的提取 |
提硼樹脂D564 | 50-60 | ≥2.6 | - | 0.65-0.85 | ≥90 | 0.40-0.70 | ≤1.6 | 0.315-1.25mm≥95 | Cl | 用于硼的提取 |
提金樹脂353E | 52-58 | ≥3.8 | - | 0.65-0.75 | ≥90 | 0.40-0.70 | ≤1.6 | 0.315-1.25mm≥95 | 基準型 | 用于金的提取 |
提鎵樹脂D526 | 50-60 | ≥4.2 | - | 0.65-0.85 | ≥90 | 0.40-0.70 | ≤1.6 | 0.315-1.25mm≥95 | 基準型 | 用于鎵的提取 |
鎢鉬分離樹脂201x7W | 45-55 | ≥3.8 | ≥1.2 | 0.65-0.75 | ≥90 | 0.40-0.70 | ≤1.6 | 0.315-1.25mm≥95 | 基準型 | 用于鎢鉬分離提取 |
鉀鹽樹脂DD-60K | 46-52 | ≥4.5 | - | 0.65-0.85 | ≥90 | 0.40-0.70 | ≤1.6 | 0.315-1.25mm≥95 | Cl | 用于鉀鹽的轉化 |
賴氨酸專用樹脂FL-009 | 45-52 | ≥4.5 | ≥1.8 | 0.65-0.85 | ≥90 | 0.40-0.70 | ≤1.6 | 0.315-1.25mm≥95 | 基準型 | 用于賴氨酸脫色提取精制 |
除鐵樹脂CT-20 | 50-70 | ≥3.6 | ≥1.2 | 0.65-0.80 | ≥90 | 0.40-0.70 | ≤1.6 | 0.315-1.25mm≥95 | Na | 用于除去溶液中的鐵離子 |
吸附樹脂D312 | 50-60 | - | - | - | - | 0.40-0.70 | ≤1.6 | 0.315-1.25mm≥95 | - | 天然產物抗生菌精制分離 |
吸附樹脂XF-600 | 60-70 | - | 比表面積≥800m2/g | - | ≥90 | 0.40-0.70 | ≤1.6 | 0.315-1.25mm≥95 | Cl | |
除酚專用樹脂XF-1000 | 50-60 | - | 比表面積≥1000m2/g | 0.65-0.75 | ≥90 | 0.40-0.70 | ≤1.6 | 0.315-1.25mm≥95 | 基準型 | 含酚有機廢水處理 |
除氟樹脂DF-1 | 45-55 | - | - | 0.77-0.87 | ≥90 | 0.40-0.70 | ≤1.6 | 0.315-1.25mm≥95 | 基準型 | 用于氟的去除 |
除硝酸根樹脂NR-1 | 50-60 | ≥1.6 | ≥0.5 | - | ≥90 | 0.40-0.70 | ≤1.6 | 0.315-1.25mm≥95 | Cl | 用于硝酸根去除 |
變色樹脂 | DDBSH DDBSY | ≥4.5 ≥3.5 | 再生型-失效型:棕黃色-玫瑰紅色 再生型-失效型:藍色-淡黃色 | 0.40-0.70 | ≤1.6 | 0.315-1.25mm≥95 | 基準型 | 用于電廠氫電導率的監測 |
業 績
大唐魯北發電有限公司
大唐濱州發電有限公司
東阿華通熱電有限公司
淮北申皖發電有限公司
山東怡力電業有限公司
大唐托克托發電有限公司
大唐略陽發電有限責任公司
國電靖遠發電有限公司
華電內蒙古能源有限公司土默特發電分公司
內蒙古能源發電杭錦發電有限公司
滁州華匯熱電有限公司
湖州協鑫環保熱電有限公司
鶴壁煤電股份有限公司熱電廠
新疆天山鋁業自備電廠
遼寧能港發電有限公司
無錫能達熱電有限公司
山鋁熱電廠
陜西美鑫產業投資有限公司銅川電廠
通遼第二發電有限責任公司
通遼發電總廠
永城煤電控股集團有限公司熱電廠
中鋁中州鋁業自備電廠
大連金州熱電有限公司
北方聯合電力有限責任公司烏海熱電廠
黑龍江富拉爾基熱電廠
吉林電力熱電股份有限公司四平熱電公司
商丘裕東發電有限公司
華電濰坊熱電廠
山東中華發電有限公司石橫發電廠
山東中華發電有限公司菏澤發電廠
國電石橫發電有限公司
亳州瑞能熱電有限責任公司
華電國際電力股份有限公司奉節發電廠
神華國能寧夏鴛鴦湖發電有限公司
北方聯合電力有限責任公司包頭第一熱電廠
寧夏天元發電有限公司
阜陽華潤電力有限公司
中電投石家莊高新熱電有限公司
桐鄉濮院協鑫環保熱電有限公司
華電四川廣安電廠
常州市新港熱電有限公司
青海發投堿業熱電廠
寧夏電投西夏熱電有限公司
江西贛能股份有限公司鳳城二期發電廠
國電聊城電廠
國電石橫電廠
大唐803電廠
國電江西黃金埠發電有限公司
華電滕州電廠
濟南熱電有限公司
菏澤寰宇熱電有限公司
江蘇國信淮安第二燃氣發電有限責任公司
周口隆達發電有限公司
廣東電力發展股份有限公司沙角A電廠
華電鄒縣發電廠
十堰市陽森石煤熱電有限責任公司
華能國際電力股份有限公司井岡山電廠
新疆廣匯新能源熱電廠
內蒙古豐泰發電有限公司
國家電投集團南陽熱電有限公司
華電十里泉電廠
新疆生產建設兵團紅星發電有限公司
華電上海奉賢電廠
江蘇國信高郵熱電有限責任公司
國家電投集團貴州金元綏陽電廠
國電邯鄲電廠
江蘇國信儀征熱電有限責任公司(江蘇雙潔環保)
蘇州北部燃機熱電有限公司
鎮江燃氣熱電有限公司(新建)
昆山鑫源熱電有限公司(蘇州華辰股份)
魯西化工集團股份有限公司氯堿化工分公司
武漢通興恒盛科技有限公司(國電寧夏方家莊電廠)
金川集團股份有限公司
魯洲生物科技(河南)有限公司
國投新疆羅布泊鉀鹽有限責任公司
神華國能寶清電廠
中國石油化工股份有限公司齊魯分公司
安徽豐源化工裝備有限公司
安徽昊源化工集團有限公司
西安沃澤環??萍加邢薰?/span>
南京海德生物工程有限公司
內蒙古億利化學工業有限公司
江蘇丹誠環境工程有限公司
北京朗新明環??萍加邢薰荆▽幭姆郊译姀S)
河南永樂生物工程有限公司
蘇州華辰凈化股份有限公司
西安協力動力科技有限公司
國電內蒙古東勝熱電有限公司
國電內蒙古東勝熱電有限公司
北京英納爾電力水處理工程技術有限責任公司
寧夏電投銀川熱電有限公司
中國石油化工股份有限公司齊魯分公司
金川集團股份有限公司
北京朗新明環??萍加邢薰?/span>
魯西化工集團股份有限公司氯堿化工分公司
新汶礦業集團有限責任公司泰山鹽化工分公司
福建省青山紙業股份有限公司
唐山中浩化工有限公司
內蒙古上都發電有限責任公司
東莞市恒建環??萍加邢薰?/span>
蘭州金川新材料科技股份有限公司金昌分公司
金川集團股份有限公司
山東省禹城市新園熱電有限公司
兗礦魯南化工有限公司
西安沃澤環??萍加邢薰?/span>
北京英諾格林科技有限公司
中化泉州石化有限公司
浙江潤豐能源集團有限公司
深圳市寶安東江環保技術有限公司
江蘇神州科技工程集團有限公司
蘇州華辰凈化股份有限公司
北京英諾格林科技有限公司
國電吉林龍華白城熱電廠
北京朗新明環??萍加邢薰灸暇┓止?/span>
全國統一客服電話
地址:淄博市張店區魯泰大道匯金大廈1-905室
淄博東大化工股份有限公司 魯ICP備16038795號-1