淄博東大化工股份有限公司
聯系地址:淄博市張店區魯泰大道匯金大廈1-905室
國內銷售:0533-2183539
銷售經理室電話:0533-2159621
國內銷售郵箱:dongdashuzhi@126.com
國外銷售:0533-2159617
國際貿易郵箱:zhaijinghua@sina.com
通用樹脂系列
通用樹脂系列
產品名稱 | 分類形式 | 骨架 | 功能基團 | 出廠型式 | 含水量 | 質量全交換容量 |
001×7 | 強酸性 | 苯乙烯系 | -SO3- | Na+ | 45~50 | ≥ 4.5 |
001×8 | 強酸性 | 苯乙烯系 | -SO3- | Na+ | 45~50 | ≥ 4.5 |
001×10 | 強酸性 | 苯乙烯系 | -SO3- | Na+ | 40~45 | ≥ 4.4 |
201×4 | 強堿性 | 苯乙烯系 | -N+(CH3)3 | Cl- | 50 ~ 60 | ≥ 3.7 |
201×7 | 強堿性 | 苯乙烯系 | -N+(CH3)3 | Cl- | 42 ~ 48 | ≥ 3.5 |
202 | 強堿Ⅱ型 | 苯乙烯系 |
| Cl- | 45 ~ 55 | ≥ 3.5 |
D001 | 大孔強酸性 | 苯乙烯系 | -SO3- | Na+ | 45 ~ 55 | ≥ 4.35 |
D113 | 大孔弱酸性 | 丙烯酸系 | -COO- | H+ | 45 ~ 52 | ≥ 10.8 |
D201 | 大孔強堿性 | 苯乙烯系 | -N+(CH3)3 | Cl- | 50 ~ 60 | ≥ 3.7 |
D202 | 大孔強堿Ⅱ | 苯乙烯系 |
| Cl- | 47 ~ 57 | ≥ 3.4 |
D301 | 大孔弱堿性 | 苯乙烯系 | -N(CH3)2·H2O | 游離胺 | 48 ~ 58 | ≥ 4.8 |
通用樹脂系列
體積全交換容量 | 濕視密度 | 濕真密度 | 范圍粒度 | 機械強度 | 主要用途及特性 |
≥ 1.9 | 0.77~0.87 | 1.25~1.29 | 0.315~1.25mm | 磨后圓球率 | 硬水軟化,純水制備。 |
≥ 2.0 | 0.78~0.88 | 1.26~1.30 | 0.315~1.25mm | 磨后圓球率 | 硬水軟化,純水制備。 |
≥ 2.0 | 0.78~0.88 | 1.28~1.34 | 0.315~1.25mm | 磨后圓球率 | 硬水軟化,純水制備。 |
≥ 1.1 | 0.66~0.71 | 1.06~1.10 | 0.315~1.25mm | 磨后圓球率 | 純水制備,藥用脫色,濕法冶金。 |
≥ 1.35 | 0.67~0.73 | 1.07~1.10 | 0.315~1.25mm | 磨后圓球率 | 純水制備,濕法冶金。 |
≥ 1.2 | 0.68~0.75 | 1.07~1.10 | 0.315~1.25mm | 磨后圓球率 | 純水制備,濕法冶金。 |
≥ 1.8 | 0.75~0.85 | 1.25~1.28 | 0.315~1.25mm | 滲磨圓球率 | 硬水軟化,純水制備。 |
≥ 4.4 | 0.74~0.82 | 1.14~1.20 | 0.315~1.25mm | 滲磨圓球率 | 脫堿軟化,廢水處理。 |
≥ 1.2 | 0.65~0.73 | 1.06~1.10 | 0.315~1.25mm | 滲磨圓球率 | 純水制備,濕法冶金,廢水處理。 |
≥ 1.2 | 0.68~0.74 | 1.07~1.20 | 0.315~1.25mm | 滲磨圓球率 | 純水制備,廢水處理。 |
≥ 1.45 | 0.65~0.72 | 1.03~1.06 | 0.315~1.25mm | 滲磨圓球率 | 純水制備,脫酸脫色,廢水處理。 |
雙層床、浮動床樹脂系列
產品名稱 | 分類形式 | 骨架 | 功能基團 | 出廠型式 | 含水量 | 質量全交換容量 | |||||
002 SC | 強酸性 | 苯乙烯系 | -SO3- | Na+ | 38 ~ 43 | ≥ 4.4 | |||||
D113 SC | 大孔弱酸性陽樹脂 | 丙烯酸系 | -COO- | H+ | 45 ~ 52 | ≥ 11.0 | |||||
D202 SC | 大孔強堿Ⅱ型陰樹脂 | 苯乙烯系 |
| Cl- | 47 ~ 57 | ≥ 3.4 | |||||
D301 SC | 大孔弱堿性陰樹脂 | 苯乙烯系 | -N(CH3)2·H2O | 游離胺 | 48 ~ 58 | ≥ 4.8 | |||||
001×7 FC | 強酸性 | 苯乙烯系 | -SO3- | Na+ | 45 ~ 50 | ≥ 4.5 | |||||
D001 FC | 大孔強酸性陽樹脂 | 苯乙烯系 | -SO3- | Na+ | 45 ~ 55 | ≥ 4.35 | |||||
D113 FC | 大孔弱酸性陽樹脂 | 丙烯酸系 | -COO- | H+ | 45 ~ 52 | ≥ 10.8 | |||||
201×7 FC | 強堿性 | 苯乙烯系 | -N+(CH3)3 | Cl- | 42 ~ 48 | ≥ 3.5 | |||||
D201 FC | 大孔強堿性陰樹脂 | 苯乙烯系 | -N+(CH3)3 | Cl- | 50 ~ 60 | ≥ 3.7 | |||||
D202 FC | 大孔強堿Ⅱ型陰樹脂 | 苯乙烯系 |
| Cl- | 47 ~ 57 | ≥ 3.4 | |||||
D301 FC | 大孔弱堿性陰樹脂 | 苯乙烯系 | -N(CH3)2·H2O | 游離胺 | 48 ~ 58 | ≥ 4.8 | |||||
FB-1 | 浮床白球 | 惰性塑料體 | —— | 柱狀 | —— | —— | |||||
FB-2 | 浮床白球 | 惰性塑料體 | —— | 球狀 | —— | —— |
體積全交換容量 | 濕視密度 | 濕真密度 | 范圍粒度 | 機械強度 | 主要用途及特性 |
≥ 2.1 | 0.81~0.87 | 1.26~1.33 | 0.63~1.25mm | 磨后圓球率 | 雙層床專用,硬水軟化,純水制備。 |
≥ 4.4 | 0.74~0.82 | 1.14~1.20 | 0.315~0.63mm | 滲磨圓球率 | 雙層床專用,脫堿軟化,廢水處理。 |
≥ 1.15 | 0.68~0.74 | 1.07~1.20 | 0.63~1.25mm | 滲磨圓球率 | 雙層床專用,純水制備,廢水處理。 |
≥ 1.45 | 0.65~0.72 | 1.03~1.06 | 0.315~0.63mm | 滲磨圓球率 | 雙層床專用,純水制備,廢水處理。 |
≥ 1.9 | 0.77~0.87 | 1.25~1.29 | 0.45~1.25mm | 磨后圓球率 | 浮床專用,硬水軟化,純水制備。 |
≥ 1.8 | 0.75~0.85 | 1.25~1.28 | 0.45~1.25mm | 滲磨圓球率 | 浮床專用,硬水軟化,純水制備。 |
≥ 4.4 | 0.74~0.82 | 1.14~1.20 | 0.45~1.25mm | 滲磨圓球率 | 浮床專用,脫堿軟化,廢水處理。 |
≥ 1.35 | 0.67~0.73 | 1.07~1.10 | 0.45~1.25mm | 磨后圓球率 | 浮床專用,純水制備,濕法冶金。 |
≥ 1.2 | 0.65~0.73 | 1.06~1.10 | 0.45~1.25mm | 滲磨圓球率 | 浮床專用,硬水軟化,純水制備。 |
≥ 1.15 | 0.68~0.74 | 1.07~1.20 | 0.45~1.25mm | 滲磨圓球率 | 浮床專用,純水制備,廢水處理。 |
≥ 1.45 | 0.65~0.72 | 1.03~1.06 | 0.45~1.25mm | 滲磨圓球率 | 浮床專用,純水制備,廢水處理。 |
—— | 0.12~0.55 | 0.250~0.800 | 1.5~3.0mm | —— | 浮床專用惰性樹脂。 |
—— | 0.30~0.50 | —— | 1.0~2.5mm | —— | 浮床專用惰性樹脂。 |
混床專用樹脂系列
產品名稱 | 分類形式 | 骨架 | 功能基團 | 出廠型式 | 含水量 | 質量全交換容量 |
001×7 MB | 強酸性 | 苯乙烯系 | -SO3- | Na+ | 45 ~ 50 | ≥ 4.5 |
201×7 MB | 強堿性 | 苯乙烯系 | -N+(CH3)3 | Cl- | 42 ~ 48 | ≥ 3.5 |
D001 MB | 大孔強酸性陽樹脂 | 苯乙烯系 | -SO3- | Na+ | 45 ~ 55 | ≥ 4.35 |
D201 MB | 大孔強堿性陰樹脂 | 苯乙烯系 | -N+(CH3)3 | Cl- | 50 ~ 60 | ≥ 3.7 |
D001 TR | 大孔強酸性陽樹脂 | 苯乙烯系 | -SO3- | Na+ | 45 ~ 55 | ≥ 4.35 |
D201 TR | 大孔強堿性陰樹脂 | 苯乙烯系 | -N+(CH3)3 | Cl- | 50 ~ 60 | ≥ 3.7 |
S-TR | 惰性樹脂 | 共聚體 | —— | —— | —— | —— |
001P | 凝膠強酸性陽樹脂 | 苯乙烯系 | -SO3- | Na+ | 45 ~ 55 | —— |
201P | 凝膠強堿性陰樹脂 | 苯乙烯系 | -N+(CH3)3 | Cl- | 40 ~ 55 | —— |
001MBP | 凝膠強酸性陽樹脂 | 苯乙烯系 | -SO3- | Na+ | 45 ~ 55 | —— |
201MBP | 凝膠強堿性陰樹脂 | 苯乙烯系 | -N+(CH3)3 | Cl- | 40 ~ 55 | —— |
D001P | 大孔強酸性陽樹脂 | 苯乙烯系 | -SO3- | Na+ | 45 ~ 55 | —— |
D201P | 大孔強堿性陰樹脂 | 苯乙烯系 | -N+(CH3)3 | Cl- | 50 ~ 60 | —— |
D001 MBP | 大孔強酸性陽樹脂 | 苯乙烯系 | -SO3- | Na+ | 45 ~ 55 | —— |
D201 MBP | 大孔強堿性陰樹脂 | 苯乙烯系 | -N+(CH3)3 | Cl- | 50 ~ 60 |
|
混床專用樹脂系列
體積全交換容量 | 濕視密度 | 濕真密度 | 范圍粒度 | 機械強度 | 主要用途及特性 |
≥ 1.8 | 0.77~0.87 | 1.25~1.29 | 0.50~1.25mm | 磨后圓球率 | 混床專用、純水制備。 |
≥ 1.35 | 0.67~0.73 | 1.07~1.10 | 0.40~0.90mm | 磨后圓球率 | |
≥ 1.8 | 0.75~0.85 | 1.25~1.28 | 0.50~1.25mm | 滲磨圓球率 | 混床專用、純水制備。 |
≥ 1.2 | 0.65~0.73 | 1.06~1.10 | 0.40~0.90mm | 滲磨圓球率 | |
≥1.8 | 0.75~0.85 | 1.25~1.28 | 0.71~1.25mm | 滲磨圓球率 | 三層床專用、純水制備。 |
≥ 1.2 | 0.65~0.73 | 1.06~1.10 | 0.40~0.90mm | 滲磨圓球率 | |
—— | 0.70~0.75 | 1.14~1.17 | 0.71~0.90mm | —— | |
≥ 1.9 | 0.77~0.87 | 1.25~1.29 | 0.45~1.25mm | 滲磨圓球率 | 高速混床凝結水精處理專用樹脂
|
≥ 1.35 | 0.67~0.73 | 1.07~1.10 | 0.45~1.25mm | 滲磨圓球率 | |
≥ 1.9 | 0.77~0.87 | 1.25~1.29 | 0.50~1.25mm | 滲磨圓球率 | |
≥ 1.35 | 0.67~0.73 | 1.07~1.10 | 0.40~0.80mm | 滲磨圓球率 | |
≥ 1.8 | 0.77~0.85 | 1.25~1.28 | 0.45~1.25mm | 滲磨圓球率 | |
≥ 1.2 | 0.65~0.73 | 1.06~1.10 | 0.45~1.25mm | 滲磨圓球率 | |
≥ 1.8 | 0.77~0.87 | 1.25~1.28 | 0.50~1.25mm | 滲磨圓球率 | |
≥ 1.2 | 0.65~0.73 | 1.06~1.10 | 0.40~0.80mm | 滲磨圓球率 |
丙烯酸系陰樹脂系列
產品名稱 | 分類形式 | 骨架 | 功能基團 | 出廠型式 | 含水量 | 質量全交換容量 |
213 | 強堿性 | 丙烯酸系 | -N+(R3) | Cl- | 53 ~ 63 | ≥ 3.5 |
213 FC | 強堿性 | 丙烯酸系 | -N+(R3) | Cl- | 53 ~ 63 | ≥ 3.5 |
D213 | 強堿性 | 丙烯酸系 | -N+(R3) | Cl- | 55 ~ 70 | ≥ 3.5 |
D213 FC | 強堿性 | 丙烯酸系 | -N+(R3) | Cl- | 55 ~ 70 | ≥ 3.5 |
311 | 弱堿性 | 丙烯酸系 | -N+(R2)·H2O | 游離胺 | 56 ~ 63 | ≥ 4.0 |
311 FC | 弱堿性 | 丙烯酸系 | -N+(R2)·H2O | 游離胺 | 56 ~ 63 | ≥ 4.0 |
D311 | 大孔弱堿性 | 丙烯酸系 | -N+(R2)·H2O | 游離胺 | 52 ~ 73 | ≥ 5.5 |
D315 | 大孔弱堿性 | 丙烯酸系 | -N+(R2)·H2O | 游離胺 | 50 ~ 65 | ≥ 6.5 |
D318 | 大孔弱堿性 | 丙烯酸系 | -N+(R2)·H2O | 游離胺 | 50 ~ 65 | ≥ 7.0 |
D363 | 大孔弱堿性 | 丙烯酸系 | -N+(R2)·H2O | 游離胺 | 58 ~ 68 | ≥ 9.0 |
D819 | 大孔弱堿性陰樹脂 | 丙烯酸系 | -N+(R2)·H2O | 游離胺 | 53 ~ 63 | ≥ 5.5 |
D941 | 大孔弱堿性陰樹脂 | 丙烯酸系 | -N+(R2)·H2O | 游離胺 | 50 ~ 60 | ≥ 5.0 |
D951 | 大孔弱堿性陰樹脂 | 丙烯酸系 | -N+(R2)·H2O | 游離胺 | 50 ~ 60 | ≥ 5.0 |
D952 | 大孔弱堿性陰樹脂 | 丙烯酸系 | -N+(R2)·H2O | 游離胺 | 55 ~ 65 | ≥ 8.0 |
丙烯酸系陰樹脂系列
體積全交換容量 | 濕視密度 | 濕真密度 | 范圍粒度 | 主要用途及特性 |
≥ 1.2 | 0.65~0.75 | 1.05~1.10 | 0.315~1.25mm | 純水制備 |
≥ 1.2 | 0.65~0.75 | 1.05~1.10 | 0.45~1.25mm | 浮床專用 |
≥ 1.2 | 0.65~0.75 | 1.05~1.10 | 0.315~1.25mm | 純水制備 |
≥ 1.2 | 0.65~0.75 | 1.05~1.10 | 0.45~1.25mm | 浮床專用 |
—— | 0.66~0.74 | 1.04~1.10 | 0.315~1.25mm | 廢水處理 |
—— | 0.66~0.74 | 1.04~1.10 | 0.315~1.25mm | 浮床專用 |
—— | 0.65~0.75 | 1.04~1.10 | 0.315~1.25mm | 廢水處理 |
—— | 0.65~0.75 | 1.04~1.10 | 0.315~1.25mm | 發酵行業 |
—— | 0.60~0.80 | 1.03~1.15 | 0.315~1.25mm | 發酵行業 |
—— | 0.65~0.75 | 1.04~1.10 | 0.315~1.25mm | 濕法冶金 |
—— | 0.65~0.75 | 1.05~1.15 | 0.315~1.25mm | 發酵行業 |
—— | 0.68~0.75 | 1.05~1.15 | —— | 天然產物 |
—— | 0.68~0.75 | 1.05~1.15 | 0.315~1.25mm | |
—— | 0.68~0.75 | 1.05~1.15 | 0.315~1.25mm |
飛龍牌內冷水專用樹脂
產品牌號 | 樹脂類型 | 體積交換容量 mmol/ml | 磨后圓球率 % | 有效粒徑 | 范圍粒度 % | 用途 |
NS-80
NS-81 | 凝膠陽樹脂 | ≥1.8 | ≥90 | 0.50-0.70 | 0.315-1.25mm≥95 | 發電機內冷水處理 |
凝膠陰樹脂 | ≥1.1 | ≥90 | 0.50-0.70 | 0.315-1.25mm≥95 | ||
DNS-80 | 大孔陽樹脂 | ≥1.8 | ≥90 | 0.50-0.70 | 0.315-1.25mm≥95 | |
大孔陰樹脂 | ≥1.1 | ≥90 | 0.50-0.70 | 0.315-1.25mm≥95 |
飛龍牌均粒樹脂
<td valign="t
產品牌號 | 含水率 | 交換容量 mmol/g | 濕視密度 | 濕真密度 | 滲磨圓球率 % | 范圍粒度 % | 均一系數 | 出廠形式 | 均粒樹脂的優勢 | ||
均粒樹脂 | 001UB | 40-50 | ≥4.5 | 0.73-0.87 | 1.22-1.32 | ≧90 | 0.65±0.05mm≥95 | ≤1.1 | Na | 粒度均勻 分離性好 動力性好 壓降低 |
|
201UB | 45-60 | ≥3.5 | 0.64-0.74 | 1.04-1.16 | ≧90 |
全國統一客服電話
地址:淄博市張店區魯泰大道匯金大廈1-905室
淄博東大化工股份有限公司 魯ICP備16038795號-1